SU Carburettor Needle Recommendations by Vehicle
SU Carburettor Needle Recommendations
Factory-specified needle profiles for British classic cars, 1933–1957. Each vehicle application lists the rich, standard, and weak needle so you can fine-tune fuel mixture to suit your engine and conditions.
Rich Needle
Delivers more fuel throughout the throttle range. Use if the engine runs lean, hesitates under load, or overheats.
Standard Needle
The factory-specified profile for normal road use and fuel. Start here — only change if symptoms persist after other adjustments.
Weak Needle
Reduces fuel delivery. Use if the engine runs rich, has black smoke, or excessive fuel consumption on standard settings.
How to read needle codes: Codes are stamped on the needle shank. HS-series carburettors use a straight-shanked fixed needle; HIF-series use a spring-loaded bias needle — they are not interchangeable. A dash (—) indicates no alternative needle was specified.
A.C 2 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1933–1939 | 16 h.p 6-Cyl. | — | L | — |
| 1946–1958 | 16 h.p 6-Cyl. | 1 | DW | D4 |
Alvis 17 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1933–1934 | 12 h.p 4-Cyl. | KW | KW1 | SA |
| 1933–1934 | 16 h.p 6-Cyl. | M1 | AC | HA |
| 1933–1934 | 20 h.p 6-Cyl. | LS1 | 81 | 61 |
| 1935 | 14 h.p 4-Cyl. | WO4 | KWR | KW1 |
| 1935 | 16 h.p 6-Cyl. | M1 | AC | HA |
| 1935 | 20 h.p 6-Cyl. | 81 | 61 | 62 |
| 1936–1937 | 14 h.p 4-Cyl. | WO4 | KWR | KW1 |
| 1936 | 16 h.p 6-Cyl. | AD | AC2 | M9 |
| 1937 | 16 h.p 6-Cyl. | 1 | CE | M6 |
| 1936–1937 | 20 h.p 6-Cyl. | JM | BY | 3 |
| 1936–1937 | 25 h.p 6-Cyl. | 62 | R32 | 1 |
| 1936–1937 | 31 h.p 6-Cyl. | KT | RP | LB2 |
| 1938–1939 | 14 h.p 4-Cyl. Std. | 61 | DQ | L |
| 1938–1939 | 14 h.p 4-Cyl. Sport | — | DT | CO |
| 1938–1939 | 16 h.p 6-Cyl. | 1 | CE | M6 |
| 1938–1939 | 20 h.p 6-Cyl. | R3 | 2 | M5 |
| 1938–1939 | 25 h.p 6-Cyl. | 62 | R32 | 1 |
| 1938–1939 | 31 h.p 6-Cyl. | KT | RP | LB2 |
| 1946–1948 | 14 h.p 4-Cyl. | RLS | CT | CC |
| 1948–1949 | 14 h.p 4-Cyl. Sport | — | BJ | — |
| 1948–1949 | 14 h.p 4-Cyl. (L/H) Export | RLS | CT | CC |
| 1950 | 14 h.p 4-Cyl. Sport | 61 | DQ | L |
| 1951 | 3 Litre 6-Cyl. Sport | — | UA | — |
| 1952–1956 | 3 Litre 6-Cyl. Sport | L | ES | — |
Armstrong-Siddeley 3 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1933–1935 | 30 h.p 6-Cyl. | WO2 | WO3 | C1 |
| 1936 | 20 h.p 6-Cyl. | KWR | RJ | RK |
| 1956–1958 | 2.5 Litre 4-Cyl. | SQ | SC | TC |
Aston-Martin 3 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1951–1958 | 2.5 Litre 6-Cyl., 1½" Carbs | — | GB | — |
| 1951–1958 | 2.5 Litre 6-Cyl., 1¾" Carbs | — | RJ | — |
| 1951–1958 | 2.9 Litre 6-Cyl., 1¾" Carbs | — | SV | — |
Austin 10 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1948–1951 | A40 Sport | M7 | EK | — |
| 1948–1951 | A90 Atlantic | FO | FT | FU |
| 1948–1951 | 4 Litre 6-Cyl., Single Exhaust | DP | FO | FZ |
| 1948–1951 | 4 Litre 6-Cyl., Twin Exhaust | FT | FU | FS |
| 1952–1955 | A40 Sports | M7 | EK | — |
| 1952–1955 | Austin-Healey 100 | QA | QW | AT |
| 1952–1955 | Austin-Healey Le Mans | OA6 | OA7 | OA8 |
| 1956–1957 | Austin-Healey 6-Cyl. | 4 | AJ | M1 |
| 1956–1957 | A105 6-Cyl. | 3 | V2 | AC |
| 1958 | Austin-Healey B.N.6 | RD | CV | SQ |
| 1958 | Austin-Healey Sprite | EB | GG | MOW |
B.M.C 1 model
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Princess IV | RD | CV | SQ |
Daimler 25 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1933–1935 | 15 h.p 6-Cyl. | P4 | 4 | S4 |
| 1933–1935 | 20 h.p 6-Cyl. | P6 | P61 | 5 |
| 1936 | 15 h.p 6-Cyl. | BM | BL | BN |
| 1936 | 15–17 h.p 6-Cyl. | L12 | BW | S4 |
| 1936 | 20 h.p 6-Cyl. | B1 | BK | BJ |
| 1937 | 15 h.p 6-Cyl. | L12 | BW | S4 |
| 1937 | 15 h.p Thermo Carb | 81 | BY | 3 |
| 1937 | 20 h.p Bronze Carb | S6 | S5 | 4 |
| 1937 | 20 h.p Zinc Carb | 61 | 62 | AJ |
| 1937 | 24 h.p 6-Cyl. | WO4 | RD | KT |
| 1938 | 17 h.p 6-Cyl. | 81 | BY | 3 |
| 1938 | 20 h.p 6-Cyl. | AQ | AA | L11 |
| 1938 | 24 h.p 6-Cyl. | WO4 | RD | KT |
| 1939 | 17 h.p 6-Cyl. | DR | EG | 61 |
| 1939 | 20 h.p 6-Cyl. | AQ | AA | L11 |
| 1939 | 24 h.p 6-Cyl. | WO4 | RD | KT |
| 1946–1951 | 18 h.p 6-Cyl. | DR | EG | 61 |
| 1946–1951 | 27 h.p 6-Cyl. | S6 | CN | 5 |
| 1946–1951 | 36 h.p 8-Cyl. | — | FB | FE |
| 1949–1951 | 2.5 Litre Sport | — | CE | — |
| 1952–1954 | 3 Litre 6-Cyl. | CN | 5 | AJ |
| 1952–1954 | 2.5 Litre Conquest Roadster | CN | 5 | AJ |
| 1955 | 2.5 Litre Conquest | — | SW | — |
| 1955 | 3.5 Litre Regency | — | SQ | — |
| 1956–1957 | 2.5 Litre Conquest Century | SD | TC | TJ |
| 1956–1957 | 3.5 Litre Regency | — | SQ | — |
| 1956–1957 | 4.5 Litre DK400 | — | UB | — |
| 1958 | 3.8 Litre Regency | — | SQ | — |
Jaguar 3 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1936–1937 | 20 h.p 6-Cyl. | R6 | RO | AM |
| 1936–1937 | 20 h.p Thermo Carb | 81 | R3 | 2 |
| 1938 | 14 h.p 4-Cyl. | 61 | DS | 2 |
MG 15 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1934–1935 | 8 h.p P & PB 4-Cyl. | M5 | M6 | S |
| 1934–1935 | 12 h.p N & KN 6-Cyl. | 4 | 3 | L |
| 1936–1937 | 10 h.p 4-Cyl. | M1 | AC | S |
| 1936–1937 | 18 h.p 6-Cyl. | AE | D8 | WX1 |
| 1938 | 10 h.p 4-Cyl. | M1 | AC | S |
| 1938 | 12 h.p 4-Cyl. | BK | CO | CP |
| 1938 | 18 h.p 6-Cyl. | CL | CH | CK |
| 1939 | 10 h.p 4-Cyl. Single Carb | M1 | AC | S |
| 1939 | 10 h.p 4-Cyl. Twin Carb | EM | ES | AP |
| 1939 | 12 h.p 4-Cyl. | BK | CO | CP |
| 1939 | 2 Litre 6-Cyl. | CL | CH | CK |
| 1939 | 2.6 Litre 6-Cyl. | EG | EL | AM |
| 1946–1953 | 1.25 Litre 4-Cyl. Twin Carb | EM | ES | AP |
| 1946–1953 | 1.25 Litre 4-Cyl. Single Carb | DK | F1 | EF |
| 1946–1953 | 1.25 Litre Competition | — | LS1 | VS |
| 1946–1953 | 1.25 Litre Supercharged | — | RM7 | — |
| 1954–1955 | 1.25 Litre Series TF | H1 | GJ | GL |
| 1954–1955 | 1.5 Litre Magnette ZA | M | GM | GO |
| 1956–1958 | 1.5 Litre MGA (open) | CC | GS | 4 |
| 1956–1958 | 1.5 Litre Magnette | M | GM | GO |
| 1956–1958 | 1.5 Litre Series II Magnette | — | EQ | MS |
| 1956–1958 | 1.5 Litre MGA Twin Cam | RH | OA6 | OA7 |
Morris 30+ models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | 8 h.p 4-Cyl. | M7 | M9 | MO |
| 1933 | 10 h.p 4-Cyl. | M7 | M9 | MO |
| 1933 | 12 h.p 4-Cyl. | M1 | M2 | S |
| 1933 | 14 h.p 4-Cyl. | M1 | M2 | S |
| 1933 | 12 h.p 4-Cyl. Van | M5 | M6 | S |
| 1933 | 14 h.p 6-Cyl. | M5 | MA | S |
| 1933 | 16 h.p 6-Cyl. | H2 | QA | QW |
| 1933 | 18 h.p 6-Cyl. | S6 | S5 | 4 |
| 1933 | 25 h.p 6-Cyl. | KW | OA6 | OA7 |
| 1934 | 8 h.p 4-Cyl. | M7 | M9 | MO |
| 1934 | 10 h.p 4-Cyl. | M5 | MA | M6 |
| 1934 | 10 h.p 6-Cyl. | H4 | 1 | M5 |
| 1934 | 10 h.p 6-Cyl. Sport | WX | AK | D6 |
| 1934 | 12 h.p 4-Cyl. | 1 | A1 | M6 |
| 1934 | 12 h.p 4-Cyl. Van | M1 | M2 | S |
| 1934 | 15 h.p 6-Cyl. | 2 | AE | M6 |
| 1934 | 16 h.p 6-Cyl. | H2 | QA | QW |
| 1934 | 18 h.p 6-Cyl. | S6 | S5 | 4 |
| 1934 | 25 h.p 6-Cyl. | KW | OA6 | OA7 |
| 1935 | 8 h.p 4-Cyl. | MA | BA | M7 |
| 1935 | 10 h.p 4-Cyl. | M5 | MA | M6 |
| 1935 | 10 h.p 6-Cyl. | H4 | 1 | M5 |
| 1935 | 10 h.p 6-Cyl. Sport | WX | AK | D6 |
| 1935 | 12 h.p 4-Cyl. | M5 | AP | M6 |
| 1935 | 12 h.p 4-Cyl. Van | 4 | AJ | M1 |
| 1935 | 15 h.p 6-Cyl. | R3 | AE | WX |
| 1935 | 16 h.p 6-Cyl. | H4 | 2 | M5 |
| 1935 | 20 h.p 6-Cyl. | S6 | AM | 4 |
| 1936 | 8 h.p 4-Cyl. Series 1 | M6 | BD | M7 |
Riley 10 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1933–1934 | 12 h.p 6-Cyl. Standard | R | RO | AM |
| 1933–1934 | 12 h.p 6-Cyl. Sport | WX | CW | CX |
| 1933–1934 | 14 h.p 6-Cyl. Standard | RLS | RLB | MME |
| 1933–1934 | 14 h.p 6-Cyl. Sport | 81 | R3 | — |
| 1935–1937 | 1.5 Litre 4-Cyl. Sport | RO | CC | 5 |
| 1946–1947 | 12 h.p 4-Cyl. | BY | 3 | V2 |
| 1946–1947 | 16 h.p 4-Cyl. | RO | 5 | AJ |
| 1948–1956 | 12 h.p 4-Cyl. | BY | 3 | V2 |
| 1948–1956 | 16 h.p 4-Cyl. | CY | EE | EM |
| 1957–1958 | 2.6 Litre | FR | AJ | V2 |
| 1957–1958 | 1.5 Litre | AR | AD | HA |
Rover 30+ models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | 14 h.p 6-Cyl. Speed Pilot | H4 | 1 | M5 |
| 1934 | 10 h.p 4-Cyl. | 7 | CP4 | CQ |
| 1934 | 12 h.p 4-Cyl. | 7 | CP4 | CQ |
| 1934 | 14 h.p 6-Cyl. | AG | CS2 | CT |
| 1934 | 14 h.p 6-Cyl. Speed Pilot | H4 | 1 | M5 |
| 1934 | 20 h.p 6-Cyl. | 4 | 3 | L |
| 1935 | 10 h.p 4-Cyl. | 81 | JM | 4 |
| 1935 | 12 h.p 4-Cyl. | 81 | JM | 4 |
| 1935 | 14 h.p 6-Cyl. | RLS | R6 | MME |
| 1935 | 14 h.p 6-Cyl. Speed Pilot | H4 | 1 | M5 |
| 1936 | 10 h.p 4-Cyl. | BG | AZ | BF |
| 1936 | 12 h.p 4-Cyl. | BG | AZ | BF |
| 1936 | 14 h.p 6-Cyl. | RLS | R6 | MME |
| 1936 | 14 h.p 6-Cyl. Speed Pilot | H4 | 1 | M5 |
| 1937–1938 | 10 h.p 4-Cyl. | S6 | CN | 5 |
| 1937–1938 | 12 h.p 4-Cyl. | S6 | CN | 5 |
| 1937–1938 | 14 h.p 6-Cyl. | RLS | R6 | MME |
| 1937–1938 | 14 h.p 6-Cyl. Speed Pilot | H4 | 1 | M5 |
| 1937–1938 | 16 h.p 6-Cyl. | RO | BP | BQ |
| 1937–1938 | 20 h.p 6-Cyl. | RO | BP | BQ |
| 1939 | 10 h.p 4-Cyl. | S6 | CN | 5 |
| 1939 | 12 h.p 4-Cyl. | S6 | CN | 5 |
| 1939 | 14 h.p 6-Cyl. | RO | EA | 5 |
| 1939 | 14 h.p 6-Cyl. Speed Pilot | H4 | 1 | M5 |
| 1939 | 16 h.p 6-Cyl. | E1 | EC | EA |
| 1939 | 20 h.p 6-Cyl. | RO | BP | BQ |
| 1949–1950 | 2 Litre 6-Cyl. (75) | GE | FV | CR |
| 1951–1952 | 2 Litre 6-Cyl. (75) | — | GE | FV |
| 1953 | 2 Litre 6-Cyl. (75) | GE | FV | CR |
| 1954–1957 | Rover 60 4-Cyl. | — | G1 | — |
| 1954 | Rover 75 6-Cyl. | GE | FV | CR |
| 1955–1957 | Rover 75 6-Cyl. | — | SS | SY |
| 1954–1955 | Rover 90 6-Cyl. | — | SS | SY |
| 1956–1957 | Rover 90 6-Cyl. | — | SZ | — |
| 1958 | Rover 60 4-Cyl. | — | G1 | CS |
| 1958 | Rover 75 6-Cyl. | — | SS | SY |
| 1958 | Rover 90 6-Cyl. | — | SZ | — |
| 1958 | Rover 105 6-Cyl. | — | TM | — |
Singer 6 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 1.5 Litre 6-Cyl. Triple Carb | H4 | 1 | M5 |
| 1935 | 9 h.p 4-Cyl. Twin Carb | WZ | WX1 | AK |
| 1935 | 11 h.p 4-Cyl. Twin Carb | WZ | CW | CX |
| 1935 | 1.5 Litre 6-Cyl. Triple Carb | H4 | 1 | M5 |
| 1946–1958 | 9 h.p 4-Cyl. | S5 | AH2 | QW |
| 1946–1958 | 10 h.p 4-Cyl. | WX | O7 | CX |
Standard 1 model
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1957–1958 | Vanguard Sportsman | SD | TC | TJ |
Triumph 8 models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1936–1937 | 14 h.p 4-Cyl. | — | CD | — |
| 1936–1937 | 16 h.p 6-Cyl. | 81 | CB | 61 |
| 1939 | 14 h.p 4-Cyl. | M5 | MA | M6 |
| 1939 | 16 h.p 6-Cyl. | LS1 | VS | 62 |
| 1939 | 16 h.p 6-Cyl. Roadster | H4 | 2 | M5 |
| 1953 | 2 Litre 4-Cyl. Sports | — | 7 | — |
| 1954–1955 | TR2 2 Litre 4-Cyl. Sport | GE/R | FV | CR |
| 1956–1958 | TR3 4-Cyl. Sport | RH | SM | Sl |
Triumph Motor-Cycle 1 model
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1952–1958 | 650 c.c Thunderbird | S | M9 | MO |
Wolseley 30+ models
| Year | Model | Rich | Standard | Weak |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | 12 h.p 6-Cyl. | VS | H4 | V2 |
| 1933 | 12 h.p 6-Cyl. Sport | WX | WX1 | AK |
| 1933 | 16 h.p 6-Cyl. | AQ | S6 | AM |
| 1934 | 9 h.p 4-Cyl. | H4 | W3 | MA |
| 1934 | 12 h.p 6-Cyl. | VS | H4 | V2 |
| 1934 | 12 h.p 6-Cyl. De Luxe | AA | L11 | L12 |
| 1934 | 12 h.p 6-Cyl. Sport | 61 | 62 | AJ |
| 1934 | 16 h.p 6-Cyl. | AQ | S6 | AM |
| 1934 | 2 Litre 6-Cyl. | AQ | S6 | AM |
| 1935 | 10 h.p 4-Cyl. | 1 | AU | HA |
| 1935 | 12 h.p 6-Cyl. | AQ | S6 | AM |
| 1935 | 14 h.p 6-Cyl. Sport | AE | WX | WX1 |
| 1935 | 14 h.p 6-Cyl. | AQ | S6 | AM |
| 1935 | 18 h.p 6-Cyl. | MME | 7 | AO |
| 1935 | 21 h.p 6-Cyl. | AQ | S6 | AM |
| 1936–1937 | 10 h.p 4-Cyl. | RO | 5 | AJ |
| 1936–1937 | 12 h.p 4-Cyl. | RO | 5 | AJ |
| 1936–1937 | 14 h.p 6-Cyl. | D7 | DM | D1 |
| 1936–1937 | 16 h.p 6-Cyl. | AE | D8 | WX1 |
| 1936–1937 | 21 h.p 6-Cyl. | S4 | AH2 | AH |
| 1936–1937 | 25 h.p 6-Cyl. | S4 | AH2 | AH |
| 1938 | 12 h.p 4-Cyl. | L12 | 4 | S4 |
| 1938 | 14 h.p 6-Cyl. | D7 | DM | D1 |
| 1938 | 16 h.p 6-Cyl. | CG | CJ | HB |
| 1938 | 18 h.p 6-Cyl. | HV3 | CG | CJ |
| 1938 | 21 h.p 6-Cyl. | S4 | AH2 | AH |
| 1938 | 25 h.p 6-Cyl. | S4 | AH2 | AH |
| 1939 | 10 h.p 4-Cyl. | 4 | AH2 | AD |
| 1939 | 12 h.p 4-Cyl. | L12 | 4 | S4 |
| 1939 | 14 h.p 6-Cyl. | M6 | EH | DA |
| 1939 | 16 h.p 6-Cyl. | CG | CJ | HB |
| 1939 | 18 h.p 6-Cyl. | HV3 | CG | CJ |
| 1939 | 25 h.p 6-Cyl. | S4 | AH2 | AH |
| 1946–1948 | 8 h.p 4-Cyl. | 3 | V2 | V3 |
| 1946–1948 | 10 h.p 4-Cyl. | CD | FC | DQ |
| 1946–1948 | 12 h.p 4-Cyl. | L12 | 4 | S4 |
| 1946–1948 | 14 h.p 6-Cyl. | M6 | EH | DA |
| 1946–1948 | 18 h.p 6-Cyl. | HV3 | CG | CJ |
| 1949–1954 | Four-Forty-Four | VS | FJ | 1 |
| 1949–1954 | Four-Fifty 4-Cyl. | EE | EM | 1 |
| 1949–1954 | Six-Eighty 6-Cyl. | CJ | HB | MO |
| 1955–1956 | Four-Forty-Four | VS | FJ | 1 |
| 1955–1956 | Six-Ninety | 3 | GR | V2 |
| 1957–1958 | Fifteen-Fifty (High Comp.) | AH2 | M | CF |
| 1957–1958 | Fifteen-Fifty (Low Comp.) | HA | EB | CG |
| 1957–1958 | Six-Ninety (High Comp.) | FJ | 1 | M5 |
| 1957–1958 | Six-Ninety (Low Comp.) | 3 | GR | V2 |
| 1957–1958 | Fifteen Hundred | HA | EB | GG |
Order your needle today
Over 700 genuine OEM needle profiles in stock. Same-day dispatch on orders placed before 3pm Monday–Friday.